| Modello | Classificazione area | Intervallo di setpoint | Corrente nominale | Esposizione sensore | Tipo di controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYSTAT-EX-02 | Pericolosa | -4°C ... +163°C | 22A/250 V | -50°C ... +215°C | Superficie |
| RAYSTAT-EX-03 | Pericolosa | 0°C ... +499°C | 16A/110/230/254V | -50°C ... +585°C | Superficie |
| RAYSTAT-EX-04 | Pericolosa | 0°C ... +49°C | 16A | -50°C ... +49°C | Ambiente |
| T-M-10-S/+x+y | Sicura | 0°C ... + 50°C 0°C ... + 200°C +50°C ... +300°C |
16A/230V | -40°C ... +60°C -20°C .... +230°C - 20°C ... +345°C |
Superficie |
| AT-TS-13 | Sicura | -5°C ... +15°C | 16A/250V | -20°C ... +80°C | Superficie o ambiente |
| AT-TS-14 | Sicura | 0°C ... +120°C | 16A/250V | -20°C ... +160°C | Superficie |
| Modello | Classificazione area | Intervallo di setpoint | Corrente nominale | Esposizione sensore | Tipo di controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| T-M-20-S/+x+y/EX | Pericolosa | Termostato - 5°C ... + 215°C +70°C ... + 350°C Limitatore +40°C ... + 300°C +70°C ... + 350°C |
16A/400V | Termostato - 30°C ... + 250°C - 30°C ... + 380 °C Limitatore - 30°C ... + 330°C - 30°C ... + 380 °C |
Superficie + limiter |
| T-M-20-S/+x+y | Sicura | Termostato 0°C ... + 50°C 0°C ... + 200°C + 50°C ... + 300°C Limitatore + 20°C ... + 150°C +130°C ... + 200°C + 20°C ... + 400°C |
Termostato -40°C ... + 60°C -20°C ... + 230°C - 20°C ... + 345°C Limitatore -40°C ... + 170°C -20°C ... + 230°C -40°C ... + 500°C |
Superficie + limiter |
| Modello | Classificazione area | Setpoint | Corrente nominale | Esposizione sensore | Tipo di controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYSTAT-CONTROL-10 | Sicura | 0°C ... +150°C | 25A/230V | -40°C ... +150°C | Superficie | RAYSTAT-ECO-10 | Sicura | 0°C ... +30°C | 25A/230V | -40°C ... +60°C | Dispositivo di controllo PASC ambiente |